Módulo hidráulico todo tipo base perforadora (máxima profundidad: 500)
Aplicación
La plataforma de perforación tipo arcilla 500 adopta la estructura de división de la sección ejecutable de sección y control del poder, que podría ser utilizado en todo tipo de áreas de construcción, tales como túneles, montañas, tierras altas y así sucesivamente. La máquina de perforación luz tiene funciones que pueden fortalecer la capacidad para atender a los diversos tipos de ambiente de la construcción, acortando el período de construcción, reduciendo la intensidad del trabajo y así sucesivamente.
Características
1 adopta la estructura de división de la sección ejecutable y sección de control de potencia.
2 el peso de cada piezas: no más de 200kg, peso ligero fácil de mover.
Datos técnicos
Profundidad de la perforación | 500m | ||||
Gama del ángulo de perforación | 45°-90° | ||||
La distribución de la velocidad de rotación | 0-1000r/min | ||||
El par de salida | 0-2080N•M | ||||
Max fuerza de alimentación | 60KN | ||||
Max fuerza de tracción | 125KN | ||||
Energía | CZ480Q * 3Diesels, 26kw/2500r/min para cada uno | ||||
Movimiento del cilindro de alimentación | 1800mm | ||||
Peso | ≤180kg para cada uno componentes separados | ||||
Presión de funcionamiento de la taladradora | 20MPa | ||||
El molinete | |||||
Hidráulica torno Ⅰ (utilizado para base de cuerda) | Fuerza de tracción (kg) | 1500 | 1470 | 1325 | 1025 |
Velocidad lineal | 34 m/min | 36 m/min | 39 m/min | 50 m/min | |
Capacidad de la cuerda | 49m | 99m | 151m | 500m | |
Motor desplazamiento | 115ml/r | ||||
Elevación de la presión | 18MPa | ||||
Presión de apertura de freno | 1.5-3MPa | ||||
Diámetro de la cuerda | Ø6mm | ||||
Hidráulica torno Ⅱ (se utiliza para tirando de la taladro) | Clasificado fuerza de tracción de la cuerda | 68KN | |||
Velocidad de trabajo | 7,5 m/min | ||||
Capacidad de la cuerda | 45m | ||||
Diámetro de la cuerda | Ø14mm | ||||
presión | 14Mpa | ||||
Bomba hidráulica | |||||
Modelo | Bomba de lodos de conducción directa de YZ4-150 | ||||
Caudal de salida | 0-138L/min | ||||
Presión de salida | 1-7MPa |
¿Por qué elegir Rejee?
Servicio y productos personalizados
Siempre que su trabajo requiere soluciones especializadas y confiables, Rejee puede apoyar con productos de perforación de alta calidad personalizados. Nuestra experiencia y nuestro fuerte enfoque garantizará que tener las mejores opciones para su trabajo.
En Rejee industria, también hemos prestado mucha atención aservicio al cliente. Estamos dedicados a ayudar a los clientes trabajos con seguridad y eficientemente nuestros productos. Servicios de orientación y siempre están disponibles con nuestros profesionales técnicos en sitio.
Tecnologías patentadas
Revisión de fábrica
Escaparate de proyectos
Cómo En contacto con nosotros?
Tel: + 86-29-86105123-606
Fax: + 86-29-86513529
Correo electrónico:Manager@rejeegroup.com
Dirección: Rm 10802, bloque B, edificio Kairui, zona de desarrollo económico Xian, China.